Число оборотов шпинделя в зависимости от диаметра и скорости резания можно рассчитать по формуле
Таблицы скоростей резания в зависимости от диаметра обработки
Диаметр, мм | N (об/мин) при скорости резания, м/мин |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
5 | 313 | 637 | 953 | 1270 | 1590 | 1910 | | | |
10 | 159 | 328 | 477 | 637 | 795 | 955 | 1116 | 1272 | 1432 |
15 | 106 | 212 | 318 | 424 | 530 | 636 | 743 | 850 | 956 |
20 | 79 | 159 | 238 | 318 | 398 | 477 | 558 | 636 | 716 |
25 | 63 | 127 | 191 | 252 | 318 | 382 | 446 | 510 | 573 |
30 | 52 | 105 | 159 | 211 | 265 | 318 | 372 | 425 | 477 |
35 | 46 | 91 | 136 | 182 | 228 | 273 | 319 | 364 | 410 |
40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
45 | 35 | 71 | 106 | 142 | 177 | 212 | 248 | 284 | 319 |
50 | 32 | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 222 | 254 | 286 |
60 | 27 | 53 | 80 | 106 | 133 | 159 | 186 | 212 | 238 |
70 | 23 | 46 | 68 | 91 | 114 | 137 | 159 | 182 | 204 |
80 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 119 | 140 | 159 | 180 |
90 | 18 | 36 | 53 | 71 | 88 | 106 | 124 | 142 | 159 |
100 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 127 | 143 |
150 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | 64 | 74 | 85 | 96 |
200 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
250 | 6,3 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 |
300 | 5,3 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 48 |
350 | 4,6 | 9 | 13 | 18 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
400 | 4,0 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
450 | 3,5 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 |
500 | 3,2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 |
Диаметр, мм | N (об/мин) при скорости резания, м/мин |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 |
5 | | | | | | | | | |
10 | 1592 | 1910 | | | | | | | |
15 | 1062 | 1272 | 1486 | 1696 | 1910 | | | | |
20 | 796 | 955 | 1115 | 1275 | 1434 | 1590 | 1911 | | |
25 | 637 | 764 | 892 | 1020 | 1146 | 1272 | 1530 | 1910 | |
30 | 531 | 636 | 743 | 848 | 956 | 1060 | 1275 | 1590 | 2112 |
35 | 456 | 547 | 637 | 728 | 820 | 912 | 1092 | 1365 | 1822 |
40 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1200 | 1600 |
45 | 355 | 425 | 497 | 568 | 640 | 710 | 850 | 1062 | 1418 |
50 | 318 | 382 | 446 | 510 | 573 | 637 | 765 | 953 | 1270 |
60 | 265 | 318 | 372 | 425 | 478 | 531 | 636 | 755 | 1060 |
70 | 227 | 273 | 319 | 364 | 410 | 455 | 545 | 682 | 910 |
80 | 200 | 239 | 279 | 320 | 360 | 400 | 476 | 597 | 796 |
90 | 178 | 213 | 249 | 285 | 320 | 358 | 425 | 530 | 708 |
100 | 159 | 191 | 223 | 256 | 287 | 320 | 380 | 477 | 637 |
150 | 106 | 128 | 148 | 170 | 190 | 212 | 254 | 318 | 427 |
200 | 80 | 96 | 112 | 127 | 143 | 159 | 191 | 240 | 318 |
250 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 127 | 153 | 191 | 253 |
300 | 53 | 64 | 74 | 85 | 95 | 106 | 127 | 159 | 212 |
350 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 109 | 136 | 182 |
400 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 96 | 120 | 160 |
450 | 35 | 42 | 50 | 57 | 64 | 71 | 85 | 106 | 142 |
500 | 32 | 38 | 45 | 51 | 57 | 64 | 77 | 95 | 127 |
Скачать таблицу в jpeg
Загрузка...
Портал для производственных компаний