Наплавку колес производить на аппарате А-384.
Установка предназначена для наплавки колес -∅ 250 — ∅ 1000 мм методом дуговой наплавки сварочной проволокой по ГОСТ 2246-60, диаметром — ∅3 — ∅5мм марки св-08; св-08ГС; св-08Г2С; св-12ГС; св- 10ГА; св-12ХГ2С под слоем флюса марки АН-348А. ГОСТ 9017-81.
Производительность установки (в зависимости от диаметра ската) от 1,5 до 3-х скатов в смену. В процессе наплавки ведется наблюдение за приборами, за правильным разматыванием электродной проволоки, непрерывной подачей флюса в зону сварки. Привод установки гидравлический. Число оборотов шпинделя переменчивое с бесступенчатой регулировкой от 0,4 до 3 об/мин. Скорость подачи проволоки зависит от подбора сменных шестерен. (см. таблицу).
Флюс защищает сварочную ванну от вредного воздействия окружающей среды и оказывает большое влияние на химический состав наплавленного металла.
Содержание
Режимы наплавки
№п/п
| Проволока
| Ведущая шестерня | Ведомая шестерня | Скорость подачи эл. проволоки м/час | Ток в амперах |
1. | Порошковая | 16 | 46 | 28,5 | 160-220 |
2. | Обычная | 160-220 | |||
3. | Порошковая | 20 | 42 | 37 | 240-260 |
4. | Обычная | 200-220 | |||
5. | Порошковая | 24 | 38 | 49 | 280-300 |
6. | Обычная | 240-260 | |||
7. | Порошковая | 28 | 34 | 64 | 340-360 |
8. | Обычная | 340-350 | |||
9. | Порошковая | 32 | 30 | 83 | 400-420 |
10. | Обычная | 400-420 | |||
11. | Порошковая | 34 | 28 | 95 | 440-460 |
12. | Обычная | 420-440 | |||
13. | Порошковая | 36 | 26 | 108 | 480-500 |
14. | Обычная | 470-480 | |||
15. | Порошковая | 38 | 24 | 123 | 530-560 |
16. | Обычная | 520-550 |
Технологический процесс наплавки
№ операции | Наименование операции | Оборудование | Приспособление, Инструмент | Инструкция по охране труда | Технологический режим и присадочные материалы |
1. | Такелажная Произвести транспортировку ходового колеса к месту наплавки. | ИОТ 37.102.0046-2001 ИТ 014-731-07 | |||
2. | Входной контроль. Проверить геометрические размеры изношенной поверхности катания колеса согласно приложенного чертежа. Поверхность под наплавку должна быть проточена на верность с целью снятия наклепа и выравнивания поверхности. | Выполняет заказчик | Штангенциркуль ЩЦ-1000-0,5 ГОСТ 166-89 | ||
3. | Такелажная. Произвести установку детали колеса для наплавки на станок. | ИОТ 37.102.0046-2001 | |||
4. | Наплавочная Произвести центровку и крепление детали в станке | ||||
5. | Такелажная Произвести установку бухты электродной проволоки на «Фигурку». | ИОТ 37.102.0046-2001 ИТ 014-731-07 | |||
6. | Подготовительная. Произвести засыпку флюса в флюсобункер. | ||||
7. | Наплавочная Выбирается режим наплавки, который определяется диаметром направляемого изделия и формой направляемого участка (см. таблицу). Пример: Колесо-черт.90708.02.00.002; -∅ 710 мм Восстановить слой Н=15 мм. При выборе режима учитывается также химический состав проволоки и желательный состав наплавленного металла. Аппарат включается на опытную наплавку. После производства опытной наплавки выбранный режим корректируется. Шаг наплавки подбирается в пределах от 5 до 10 мм. с помощью редуктора самоходами головки. В процессе наплавки ведется наблюдение за приборами, подачей проволоки и флюса. В процессе наплавки эл. сварщик следит за отделяемостью шлаковой корки. Дополнительное удаление производится при выключенном аппарате. Для предотвращения перегрева детали и образовании трещин процесс наплавки прерывается до остывания детали (≈100°) Деталь в станке оставить до полного остывания. | Расчет: U-скорость наплавки Д-диаметр колеса В-ширина ручья b-ширина одного прохода к – кол-во проходов T-время наплавки одного слоя п – кол-во оборотов колеса в мин. А — высота слоя П=В/b=130/5=26 об. T-норма времени одного прохода. T=UxПxДxпT=2×3,14×0,71×26=115,93 мин=1,93 час Зубило 2810-0187 ГОСТ 7211-86, молоток 7850-0117 ГОСТ 2310-77, ст. щетка. | ИОТ 37.102.0013-98
| Проволока св 08Г2С-Æ5мм Флюс АН-348А | |
8. | Такелажная Произвести снятие колеса со станка и поместить его в специальный контейнер для отправки заказчику или для дальнейшей механической обработки. | ИОТ 37.102.0046-2001 | |||
9. | Контроль. Проверить качество наплавки и произвести контрольные замеры. | Внешний осмотр | Штангенциркуль ЩЦ-1000-0,1 ГОСТ 166-89;
| ИР 37.102.0045-02 |
Правила безопасной работы
Перед допуском рабочего к самостоятельной работе мастер должен провести с рабочим инструктаж по охране труда.
К наплавочным работам допускаются лица не моложе18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие удостоверение.
Всякого рода неполадки с подачей электродной проволоки нужно устранять только после отключения сварочного тока. Включать сварочные преобразователи разрешается только после засыпки флюса в ссыпную воронку.
При перемещении индуктора, снятия горячего шлака обязательно работа в брезентовых рукавицах.
На одежде наплавщика и подручного не должно быть складок и манжетов, где могут задерживаться отлетающие кусочки горячей шлаковой корки.
Не допускается наличие около наплавочного станка легко воспламеняющих материалов.
Перед началом работы наплавщик обязан проверить наличие и исправность заземляющих проводок.
Условия безопасности труда согласно инструкций по технике безопасности.
ИОТ 37.102.0013-98 – по охране труда для сварщиков, механизированной и автоматической дуговой сварки.
ГОСТ 12.3.003.-86- работы эл. сварочные.
ИОТ 37.102.0070-01 – по технике безопасности и эксплуатации для лиц, связанных с работой на малых механизмах (кран – балки, консольный кран, эл. таль)
ИТ 014-731.007.03- типовые приемы работ по строповке, транспортировке и складированию массовых грузов.
Индивидуальные средства защиты согласно ГОСТ 3.1120-83
При наплавке и зачистки шлаковой корки обязательно пользоваться:
- Защитными очками 0-34У; 02У типа 0 по ГОСТ Р12.4.013-97
- Брезентовые рукавицы ТР ГОСТ 12.4.010-75
- Брезентовый костюм ТР ТУ17-08-69-77
- Ботинки ЮФ МБС М/Н ГОСТ5394-87
- Берет ГОСТ12.4.045-87