ОАО»ГАЗ» УГМех-РМЦ | Контрольно-операционная карта № | Заказ №2200416 | |||||||||||||
Наименование изделия | Количество на заказ | Деталь № | |||||||||||||
Втулка (заливка баббитом) | 8 | Чертеж № 95044.01.003 | |||||||||||||
№ операций | Наименование операций | Группа оборудования | Разряд работы | Норма на 1 шт. часы, руб. | Отметка ОТК | ||||||||||
1 | слесарная | сл. | |||||||||||||
вымыть втулку в мойке, обезжирить в нагретом до 80°-90°С растворе едкого натрия или в кипящем содовом растворе в течении 8-15 мин ; промыть втулку в горячей воде при 80°-100°С и высушить; поверхности, заливаемые баббитом, руками не трогать ! | |||||||||||||||
2 | слесарная | сл. | |||||||||||||
Подготовка втулки для лужения: Поверхность под лужение покрыть флюсом изготовленным путем растворения цинка в соляной кислоте до насыщения, с добавкой 5% хлористого аммония (нашатыря), втирать флюс паклей ; Подсушив втулку, их вторично покрыть флюсом равномерно по всей поверхности | |||||||||||||||
3 | слесарная | сл. | |||||||||||||
нагреть втулку до 260°-300°С и еще раз покрыть флюсом (раствором хлористого цинка), затем нанести слой полуды (смесь ПОССу30-2 с хлористым аммонием-нашатырем) и натереть поверхность; облуженная поверхность должна быть светлой блестящей, в случае необходимости произвести повторное лужение; время от конца лужения до начала заливки равно 30-60 сек.примечание : одновременно с лужением произвести плавку баббита и прогрев приспособления ! | |||||||||||||||
4 | слесарная | сл. | |||||||||||||
плавку баббита произвести в глубоком тигле, который тщательно очищают; нагреть тигель до 400°-500°С , а затем загрузить баббит ; после расплавления баббита поверхность покрывают сухим просеянным слоем древесного угля (кусочки Æ5-Æ10мм ), толщина слоя угля 10-20 мм | |||||||||||||||
5 | слесарная | сл. | |||||||||||||
собрать втулку в приспособлении | |||||||||||||||
6 | слесарная | сл. | |||||||||||||
перед заливкой втулки баббитом необходимо:
| |||||||||||||||
8 | слесарная | сл. | |||||||||||||
Втулку освободить от литейной оснастки только после полного остывания ! | |||||||||||||||
9 | токарная | 1210. | |||||||||||||
Расточить отв. до ф100+0,087мм по размеру ротора | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
№ п. п. | № операций | Название инструмента и приспособления | Маркировка | Отметка склада | |||||||||||
1 | 4 | Тигель | |||||||||||||
2 | 5 | Приспособление | |||||||||||||
Вид заготовки | Дата и подпись | ||||||||||||||
Материал и марка | Технолог | ||||||||||||||
Размеры заготовки | Нормировщик | ||||||||||||||
Черновой вес на 1 шт. |